FZR250R 年式とその違い
FZR 250cc |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||
発売 | 1986/12 | 1987/7 | 1988/4 | 1988/7 | 1988/7 | 1988/8 | 1989/3 | 1989/6 | 1990/2 | 1991/5 | 1993/2 | 1994/3 | ||
機種名 | FZR250 | FZR250R | ||||||||||||
機種コード | 2KR | 2RF | 3HX1 | 3HX2 | 3HX3 | 3HX1 | 3LN1 | 3LN3 | 3LN5 | 3LN6 | 3LN7 | |||
車体形式 | 2KR−111101〜 | 2KR−157101〜 | 2KR−164101〜 | 2KR−210101〜 | 2KR−214101〜 | 2KR−164101〜 | 3LN−218101〜 | 3LN−279101〜 | 3LN−325101〜 | 3LN−340101〜 | 3LN−350101〜 | |||
原動機形式 | 1HX | |||||||||||||
排気量 | 249cc | |||||||||||||
全長 | 2010mm | 1990mm | ||||||||||||
シート高 | 750mm | 735mm | ||||||||||||
最低地上高 | 135mm | 140mm | ||||||||||||
キャスター&トレール | 25°30 88mm | 24°30 87mm | ||||||||||||
全幅 | 680mm | 675mm | 685mm | |||||||||||
全高 | 1120mm | 1100mm | ||||||||||||
車両総重量(乾燥重量) | 269kg(159kg) | 270kg(160kg) | 271kg(161kg) | 276kg(166kg) | ||||||||||
特徴 | フルカウリング、デュアルヘッドライト、前後17インチホイール、FAI、リンク式モノクロスサスペンション | 限定車、サテンメッキマフラー、イニシャル調整式フロントフォーク | モデルチェンジ、ボトムリンク式リアクッション、オーバルサイレンサーEXUP付きマフラー | 限定車、アメリカーナカラー | 限定車、TECH21カラー | カラー追加 | ニューアルミデルタボックスフレーム、アルミデルタボックスリアアーム、フロントフローティングダブルディスクブレーキ | カラー追加 | マイナーチェンジ、カートリッジ式オイルエレメント、デュアルビーム・プロジェクターヘッドライト、アジャスタ付きブレーキレバー | カラーチェンジ | カラーチェンジ | カラーチェンジ | ||
カラーリング | シルキーホワイト、シャイニ−ブラック | シルキーホワイト/ブル− | シルキーホワイト/ファインレッド、ウルシブラック/アンソニーグレー | マーブルシルバー | エンデュランスライトブルー | シルキーホワイト/ダイナスティーブルー | シルキーホワイト/ファインレッド、ブルーイッシュブラック/ポーラシルバー | シルキーホワイト/ロイヤルブルーメタリック | シルキーホワイト/アップルレッド、ニューブラックブルー | シルキーホワイト/ビビットカクテル1、シルキーホワイト/ダイナスティブルー | ブルーイッシュホワイトカクテル1、ニューブラックブルー | ブルーイッシュホワイトカクテル1 | ||
排気デバイス | なし | EXUP | ||||||||||||
最高出力 | 45PS/14,500rpm | 45PS/16,000rpm | 40PS/14,000rpm | |||||||||||
最大トルク | 2.5kg-m/11,500rpm | 2.5kg-m/12,000rpm | 2.6kg-m/10,000rpm | |||||||||||
フレーム | 鋼管ダブルクレードル | アルミ製デルタボックス(アルマイト処理) | アルミ製デルタボックス(ブラック&シルバー塗装処理) | アルミ製デルタボックス(シルバー塗装処理) | ||||||||||
タイヤサイズ | 100/80-17 52H 120/80-17 61H | 100/80-17 52H 130/70-17 62H | ||||||||||||
2KR-120103〜 キャブレタアセンブリの改良 |
91年以降も販売 91年以降にはスイングアームにリベットがない |
|||||||||||||
2KR-120601〜 スタンドの改良(短くなった) |
||||||||||||||
2KR-120761〜 クランクシャフトの改良 |
||||||||||||||
2KR-131001〜 シートの留め金の改良 |
||||||||||||||